EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Raport dostępności API PSD2

Informacja dotycząca raportowania przez Bank Spółdzielczy w Reszlu
dostępności API PSD2 oraz bankowości internetowej

   API PSD2  Bankowość internetowa EBO  
 Raportowany kwartał  Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
14.09.2019 - 13.12.2019 99,91 % 0,09 % 100,00 % 0,00 %
14.12.2019 - 13.03.2020 100,00 % 0,00 % 99,82 % 0,18 %
14.03.2020 - 13.06.2020 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
14.06.2020 - 13.09.2020 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 %
14.09.2020 - 13.12.2020 99,99 % 0,01 % 99,91 %
0,09 %
14.12.2020 - 13.03.2021 100,00 %  0,00 % 99,80 % 0,20 %
14.03.2021 - 13.06.2021 100,00 %  0,00 % 99,99 % 0,01 %
14.06.2021 - 30.09.2021 99,99 % 0,01 % 99,89 % 0,11 %
01.10.2021 - 31.12.2021 99,99 % 0,01 % 99,84 % 0,16 %
01.01.2022 - 31.03.2022 99,89 % 0,11 % 99,58 % 0,42 %
01.04.2022 - 30.06.2022 99,98 % 0,02 % 99,88 % 0,12 %
01.07.2022 - 30.09.2022  100,00 % 0,00 % 99,99 % 0,01 %
01.10.2022 - 31.12.2022 99,80 % 0,20 % 99,98 % 0,02 %
01.01.2023 - 31.03.2023 99,96 % 0,04 % 99,73 % 0,27 %
01.04.2023 - 30.06.2023 100,00 % 0,00 % 99,99 % 0,01 %
01.07.2023 - 30.09.2023 100,00 % 0,00 % 99,98 % 0,02 %
01.10.2023 - 31.12.2023 100,00 % 0,00 % 99,98 % 0,02 %

Do góry